Me262の名前は何ですか?第二次世界大戦の伝説的なジェット戦闘機の秘密を解明する
過去 10 日間のインターネット上でのホットなトピックの中で、軍事史と技術コンテンツ、特に第二次世界大戦中の最先端の兵器技術が引き続き注目を集めています。中でもドイツのMe262戦闘機はその画期的な意義から熱い議論の焦点となっている。この記事では「Me262って何て言うの?」というテーマに焦点を当てていきます。それを構造化データと組み合わせて、この伝説的な戦闘機の包括的な分析を提供します。
1. Me262の基本情報

| プロジェクト | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | メッサーシュミット Me262 |
| ニックネーム | 「シュワルベ」(ツバメ、戦闘機バージョン); 「シュトゥルムフォーゲル」(ストームバード、戦闘爆撃機版) |
| 初飛行時間 | 1941年4月18日(ピストンエンジン版) |
| サービスタイム | 1944年6月 |
| 生産量 | 約1,430機 |
| 最高速度 | 時速870km(当時のピストンエンジン戦闘機の1.5倍) |
2. Me262の名前の由来
Me262 という名前はメーカーの名前から取られています。メッサーシュミット略称は「Me」、プロジェクト番号は「262」。公式文書では「メッサーシュミット Me262」として知られていますが、パイロットや地上職員はモデルに応じて異なるニックネームを付けました。
3. 技術パラメータの比較(Me262と同時期の主力戦闘機)
| パラメータ | Me262A-1a | P-51D マスタング | スピットファイア Mk.XIV |
|---|---|---|---|
| エンジンの種類 | 2×Jumo 004B ジェットエンジン | 1×パッカード V-1650 ピストンエンジン | 1×ロールスロイスグリフォンピストンエンジン |
| 最高速度 | 870km/h | 703km/h | 721km/h |
| 実用的な天井 | 11,450m | 12,771m | 13,200m |
| 航海 | 1,050km | 2,755km | 1,365km |
| 武装構成 | 4×30mm MK108 キャノン | 6×12.7mm機関銃 | 20mm砲×2+7.7mm機関銃×4 |
4. 歴史的地位と影響
世界初の実戦戦闘機としてMe262には3つの画期的な意義がある。
5. インターネット上で話題になっている話題(過去10日間のデータ)
| プラットフォーム | ディスカッショントピック | 暑さ指数 |
|---|---|---|
| 志湖 | 「Me262が2年早く量産されていたら、第二次世界大戦の結果は変わっていたでしょうか? 」 | 82,000 ビュー |
| B駅 | 『Me262実機レストアドキュメンタリー』 | 723,000 ビュー |
| 微博 | #人類初のジェット戦闘機#話題 | 410万回の読み取り |
| 軍事フォーラム | Jumo 004 エンジンの技術分析 | 1,400 件以上の返信 |
6. 既存の Me262 エンティティの配布
| 場所を保存する | モデル | ステータス |
|---|---|---|
| ドイツ博物館、ミュンヘン、ドイツ | Me262A-1a | 静的表示 |
| 国立航空宇宙博物館、ワシントン、米国 | Me262B-1a | フライングレプリカ |
| 英国空軍博物館 | Me262A-2a | 戦闘爆撃型 |
| 個人コレクション(アメリカ) | Me262A-1a/R1 | 修理中 |
結論
Me262 は航空史のマイルストーンであり、その名前「シュワルベ」と「シュトゥルムフォーゲル」にはドイツの技術者の野心が込められています。流れを変えることはできませんでしたが、人類にジェット飛行の時代への扉を開きました。インターネット上で現在も行われている白熱した議論は、このテクノロジーの伝説に対する最高の賛辞です。
詳細を確認してください
詳細を確認してください